본문영역 바로가기 메인메뉴 바로가기 푸터링크 바로가기

통계결과

통계 다운로드 (단위: 건, 억원)
연구수행주체별 투자현황 테이블
항목 2020년 과제수 2020년 투자액 2021년 과제수 2021년 투자액 2022년 과제수 2022년 투자액
산 550 126,756 563 132,054 540 168,519
학 1,092 177,636 1,041 190,158 1,024 207,694
연 896 435,382 881 467,025 777 418,329
관 11 1,212 10 982 15 2,626
기타 50 25,071 53 30,316 112 98,584
총합 2,599 766,057 2,548 820,535 2,468 895,752

자료출처 : NTIS(국가과학기술지식정보서비스), 충북연구개발지원단